What's happening now?
Work is complete.
Completed Upgrades
Location | Upgrade | Status |
---|---|---|
52nd Ave. & Duke St., SE | Accessible Pedestrian System | Complete |
52nd Ave. & Ellis St., SE | Accessible Pedestrian System | Complete |
92nd Ave. & Eugene St., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
102nd Ave. & Prescott St., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
122nd Ave. & Marx St., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Broadway & 30th Ave., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Broadway & 28th, NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
César E. Chávez Blvd. & Holgate Blvd., SE | Accessible Pedestrian System | Complete |
César E. Chávez Blvd. & Main St., SE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Glisan St. & 53rd Ave., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Halsey St. & 132nd Ave., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Holgate Blvd. & 84th Ave., SE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Killingsworth & 20th Ave., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
Sandy Blvd. & 87th Ave., NE | Accessible Pedestrian System | Complete |
45th Ave. & Multnomah Blvd., SW | Left-Turn Signal | Complete |
Burnside St. & 60th Ave., E | Left-Turn Signal | Complete |
Holgate Blvd. & 104th, SE | Left-Turn Signal | Complete |
Killingsworth St. & 42nd Ave., NE | Left-Turn Signal | Complete |
146th Ave. & Stark St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
148th Ave. & Mill St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
82nd Ave. & Boise St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
82nd & Yamhill St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
92nd Ave. & 91st Pl, SE | Pedestrian Head Start | Complete |
92nd Ave. & Harold St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
96th Ave. & Main St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Alberta St. & 33rd Ave., NE | Pedestrian Head Start | Complete |
Belmont St. & 30th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Belmont St. & 34th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Broadway & 15th Ave., NE | Pedestrian Head Start, Accessible Pedestrian System | Complete |
Capitol Hwy. & Terwilliger Blvd., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
César E. Chávez Blvd. & Clinton St., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Columbia Blvd. & 21st Ave., NE | Pedestrian Head Start | Complete |
Duke St. & 78th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Foster Rd. & 134th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Foster Rd. & 136th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Foster Rd. & Jenne Rd., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Holgate Blvd. & 112th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Lincoln St. & 50th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 21st Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 26th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 33rd Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 42nd Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 52nd Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 65th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 69th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 71st Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & 72nd Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Powell Blvd. & César E. Chávez Blvd., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Salmon St. & Naito Pkwy., SW | Pedestrian Head Start | Complete |
Salmon St. & 60th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Sandy Blvd. & 41st Ave., NE | Pedestrian Head Start | Complete |
Sandy Blvd. & 43rd Ave., NE | Pedestrian Head Start | Complete |
Washington St. & 76th Ave., SE | Pedestrian Head Start | Complete |
Columbia & Interstate Pl, N | Signal Head Safety Upgrades | Complete |
Flavel & 52nd, SE | Signal Head Safety Upgrades, Accessible Pedestrian System | Complete |
Front & 21st, NW | Signal Head Safety Upgrades, Accessible Pedestrian System | Complete |
Front & Nicolai, NW | Signal Head Safety Upgrades, Accessible Pedestrian System | Complete |
Sandy & 72nd, NE | Signal timing adjustments to reduce red-light crashes | Complete |
Project Background
This project upgraded intersections across Portland using tools proven to help prevent pedestrian crashes.
The project focused on intersections with signals because nearly half of pedestrian crashes occur at these locations (see graphic).
We prioritized locations with a history of pedestrian crashes, those on the High Crash Network, and areas with relatively high numbers of lower-income individuals or people of color.
This project included:
- Pedestrian head starts that provide a "WALK" signal seconds before a green light
- Accessible Pedestrian Systemsat more locations with pedestrian head starts to help people with limited vision cross streets safely
- Protected left-turn signals that separate left-turning drivers from people in crosswalks
- Signal head upgrades including larger signal heads and retroreflective backplates for greater visibility
Project Funding
- $800,000 from Fixing Our Streets (2020-2024)